El héroe serie de televisión de competencia organizada por Dwayne Johnson . Se estrenó en TNT el 6 de junio de 2013, y fue cancelada el 1 de agosto de 2013.
Los participantes se ponen a prueba "física, mental y moralmente" por el título de "héroe" y un premio económico.
Cast

|
Miembro del reparto
|
Edad
|
Procedencia
|
Profesión
|
|
Lydia Callins
|
31
|
Los Ángeles, California
|
Instructor Entrenador personal / gimnasio.
|
|
Rachel Cattelan McDonald
|
34
|
Little River, Carolina del Sur
|
Madre soltera que trabaja cinco puestos de trabajo
incluyendo baloncesto entrenamiento y enseñanza de la danza.
|
|
Athena Lazo
|
25
|
Worcester, Massachusetts
|
Director de relaciones comunitarias para una academia de
fitness.
|
|
Darnell McAdams
|
32
|
Vancouver, Washington
|
Casado técnico de campo-servicio de reparación escalas y
padre de dos hijos.
|
|
Marty McCloskey
|
24
|
Centereach, Nueva York
|
Trabajador de la construcción.
|
|
Patty O'N eil
|
46
|
Ashland, Massachusetts
|
Madre Casado con tres hijos que tiene tres trabajos. Ganador
del héroe.
|
|
Doctor Dave Parkus
|
50
|
Beaumont, Texas
|
Cirujano del trauma.
|
|
Shaun Ricker
|
30
|
Hagerstown, Maryland
|
Luchador profesional firmado con WWE
|
|
Charles
|
39
|
Los Ángeles, California
|
Oficial de policía casado.
|
Retos
| Episodio | Equipo | Héroe | Tentaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Rappel y escalada | Oscuridad Laberinto | 1 x $ 25K |
| 2 | Navegar por la ciudad | Caja dique seco | 2 x $ 35K |
| 3 | Jungle Trek | Puente Centenario Riddle | 5 x $ 35K |
| 4 | Bungee y Climb | Milla Swim | 2 x $ 30K |
| 5 | Honestidad & Bus Searching | Buscando Roca | 1 x $ 35K |
| 6 | Armas Objetivos y cavernoso Rappel | Resistencia Estadio Cuestionario | 2 x $ 35K, 2 x $ 50K |
| 7 | Descenso en rappel y Tightrope Walk inversa | Ninguno | 1 x $ 35K |
Progresión del juego
| Título del episodio | Primera Fecha de Emisión | Heroes inactivos | Team Challenge | Desafío del Héroe | Tentaciones | Grupo Pot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Etapa 2 | ||||||
| "Courage" | 06 de junio 2013 | Athena, Darnell, Patty | Charles, doctor Dave, Lydia, Marty, Rachel, Shaun | Charles, el Dr. Dave Lydia | Doctor Dave | Empanada Refused $ 25.000 | $ 300.000 |
| "Trabajo en equipo" | 13 de junio 2013 | Doctor Dave, Lydia, Shaun | Athena, Charles, Darnell, Marty, Patty, Rachel | Athena, Darnell, Marty | Darnell | Darnell Refused $ 35.000 | $ 300.000 |
| Shaun Aceptado $ 35.000 | |||||||
| "Trust" | 20 de junio 2013 | Rachel, Marty, Charles | Athena, Darnell, Shaun, doctor Dave, Patty, Lydia | Athena, Darnell, Shaun | Darnell | Empanada Refused $ 35.000 | $ 300.000 |
| Lydia Refused $ 35.000 | |||||||
| Doctor Dave Refused $ 35.000 | |||||||
| Shaun Refused $ 35.000 | |||||||
| Athena Aceptado $ 35.000 | |||||||
| "Corazón" | 27 de junio 2013 | Darnell, Lydia, Patty | Athena, Charles, doctor Dave, Marty, Rachel, Shaun | Charles, Marty, Shaun | Marty | Athena Refused $ 30.000 | $ 360,000 |
| Shaun Refused $ 30.000 | |||||||
| "Honestidad" | 11 de julio 2013 | Doctor Dave, Marty | Athena, Charles, Darnell, Lydia, Patty, Rachel | Lydia, Patty, Rachel | Lydia | Empanada Refused $ 35.000 | $ 430.000 |
| "Endurance" | 18 de julio 2013 | Darnell, Lydia, Marty | Athena, Charles, doctor Dave, Patty | Charles, Patty | Charles | Charles Refused $ 50.000 | $ 510.000 |
| Empanada Refused $ 50.000 | |||||||
| Athena Refused $ 35.000 | |||||||
| Doctor Dave Refused $ 35.000 | |||||||
| "Sacrificio" | 25 de julio 2013 | Ninguno | Charles, Darnell, doctor Dave, Lydia, Marty | Empanada | - | Empanada Refused $ 35.000 | $ 610000 |
Clasificación

| Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empanada | Inactivo | Activo | Activo | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | The Hero |
| Darnell | Inactivo | Héroe | Héroe | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Segundo Lugar |
| Lydia | Top 3 | Inactivo | Activo | Seguro | Héroe | Seguro | Seguro | Tercer Lugar |
| Marty | Activo | Top 3 | Inactivo | Héroe | Seguro | Seguro | Seguro | Cuarto Lugar |
| Doctor Dave | Héroe | Inactivo | Activo | Seguro | Seguro | Seguro | Seguro | Quinto Lugar |
| Charles | Top 3 | Activo | Inactivo | Seguro | Seguro | Héroe | Eliminado | |
| Athena | Inactivo | Top 3 | Top 3 | Seguro | Seguro | Eliminado | ||
| Rachel | Activo | Activo | Inactivo | Seguro | Eliminado | |||
| Shaun | Activo | Inactivo | Top 3 | Eliminado | ||||
Tabla dinero
| Héroe | Coraje | Trabajo en equipo | Confianza | Corazón | Honestidad | Resistencia | Sacrificio | Total de ganancias | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | Grupo | Caridad | Individual | Grupo | Caridad | Individual | Grupo | Caridad | Individual | Grupo | Caridad | Individual | Grupo | Caridad | Individual | Grupo | Caridad | Individual | Grupo | Caridad | ||
| Darnell | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.000 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 50.000 | $ 50.000 | |||||||||||
| Doctor Dave | $ 0 | $ 250.000 + $ 50.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 10.000 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.000 | $ 0 | ||||||||
| Lydia | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 10.000 | $ 0 | $ 70.000 | $ 15.000 | $ 0 | $ 50.000 | $ 0 | |||||||||||
| Marty | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 15.000 | $ 0 | $ 50.000 | $ 0 | ||||||||||||
| Empanada | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100.000 | $ 50.000 | $ 0 | ||||||
| Charles | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 50.000 | $ 0 | ||||||||
| Athena | $ 0 | $ 0 | 35.000 dólares | $ 0 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 35.000 dólares | ||||||||
| Rachel | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | |||||||||||||
| Shaun | $ 250.000 | $ 10.000 | 35.000 dólares | $ 0 | $ 0 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 15.000 | 35.000 dólares | ||||||||||||
| Grupo Pot | $ 300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 70.000 | $ 80.000 | $ 100.000 | $ 610000 | ||||||||||||||
| Caridad | $ 10.000 | $ 0 | $ 10.000 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 0 | $ 50.000 | $ 100.000 | ||||||||||||||
Valoraciones
Temporada 1
| No. | Título | Fecha original del aire | Los espectadores (En millones) | Clasificación (Adultos 18-49) | Clasificación por semana en Cable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coraje | 06 de junio 2013 | 1,53 [20] | 0.7 | # 8 |
| 2 | Trabajo en equipo | 13 de junio 2013 | 1.08 [21] | 0.4 | # 14 |
| 3 | Confianza | 20 de junio 2013 | 1,02 [22] | 0.5 | # 8 [23] |
| 4 | Corazón | 27 de junio 2013 | 1.05 [24] | 0.4 | # 15 [25] |
| 5 | Honestidad | 11 de julio 2013 | 1,20 [26] | 0.5 | # 9 |
| 6 | Resistencia | 18 de julio 2013 | 0,84 [27] | 0.4 | # 16 |
| 7 | Sacrificio | 25 de julio 2013 | 0.78 [28] | 0.3 | # 13 |
| 8 | Final | 01 de agosto 2013 | 0.98 [29] | 0.4 | # 14 |


Comentarios
Publicar un comentario